Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus den Versicherungsbedingungen der SCHLESWIGER-Versicherungs AG hervor.
Leistung / Tarife | Klassik-Schutz | Exklusiv-Schutz | Standard-Schutz | Premium-Schutz |
Weitere versicherte Gefahren und Schäden | ||||
Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit | bis 10.000 € | bis 10.000 € | ¬ | ja |
Seng- und Schmorschäden |
¬
|
Bis zur VS Selbstbehalt 500,- € je Versicherungsfall |
¬ | ja |
Schäden durch Verpuffung | ja | ja | ¬ | ja |
Schäden durch Überschallknall | ¬ | ja | ¬ | ja |
Anprall durch fremde Kraft- oder Schienenfahrzeuge | ja | ja | ¬ | ja |
Rauch- oder Rußschäden | ¬ | ja | ¬ | ja |
Überspannungsschaden durch Blitz | ja | ja | bis 7 % der VS | ja |
Schäden am Gefriergut durch Überspannung infolge Blitzschlags | 1.200,- € | 1.200,- € | ¬ | ja |
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung | ja | ja | ja | ja |
Implosion | ja | ja | ja | ja |
Schäden durch Nutzfeuer | ja | ja | ja | ja |
Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kfz auch aus Dachboxen innerhalb der EU- und EFTA-Staaten | bis 500,- € je Schaden | bis 1.000,- € je Schaden |
¬ |
bis 3.000,- € je Schaden |
Einfacher Diebstahl von Wäsche und Kleidung, Gartenmöbeln, Gartengeräten, Gartenskulpturen außerhalb des versicherten Ortes auf dem eingefriedeten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet | bis 500,- € je Schaden | bis 2.000,- € je Schaden | ¬ | ja |
Einfacher Diebstahl von Kinderwagen, Gehhilfen und Krankenfahrstühlen, die in gemeinschaftlich genutzten Räumen des Gebäudes abgestellt waren und in dem sich die versicherte Wohnung befindet | bis 500,- € je Schaden | bis 500,- € je Schaden | ¬ | ja |
Einfacher Diebstahl aus dem Krankenzimmer von versicherten Sachen | bis 500,- € je Schaden |
bis 500,- € je Schaden |
¬ | ja |
Einfacher Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern, die sich in Gemeinschaftsräumen auf dem Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet | bis 500,- € je Schaden | bis 1.000,- € je Schaden | ja | ja |
Einfacher Diebstahl von Sachen am Arbeitsplatz | ¬ | bis 1.000,- € je Schaden |
¬ | ja Wertsachen max. 250,- € |
Einfacher Fahrraddiebstahl (ohne Nachtzeitklausel) | bis 500,- € je Schaden | bis 1.000,- € je Schaden | ¬ | bis 5.000,- € je Schaden |
Trickdiebstahl im Versicherungsort |
¬ |
bis 1.000,- € je Schaden |
¬ |
bis 5.000,- € je Schaden |
Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen | ¬ | ¬ | ¬ | ja |
Vandalismus nach Beraubung | ja | ja | ja | ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Regenrohren innerhalb des Gebäudes | ja | ja | ¬ | ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Terrarien | ja | ja | ¬ | ja |
Reparaturkosten für Nässeschäden an gemieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen und Einfamilienhäusern |
ja |
ja |
ja |
ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Warmwasser- oder Dampfheizung einschließlich der Fußbodenheizung | ja | ja | ja | ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen | ja | ja | ja | ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen | ja | ja | ja | ja |
Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten | ja | ja | ja | ja |
Wasserdampf und Wärme tragende Flüssigkeiten | ja | ja | ja | ja |
Frostbedingte Bruchschäden an Installationen innerhalb des Gebäudes, soweit diese zum versicherten Hausrat gehören | ja | ja | ja | ja |
Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren innerhalb des Gebäudes, soweit diese zum versicherten Hausrat gehören. | ja | ja | ja | ja |
Rückstau | ja | ja | ¬ | ¬ |
Schäden durch innere Unruhen und Streik | ja | ja | ¬ | ja |
Leistung / Tarife | Klassik-Schutz | Exklusiv-Schutz | Standard-Schutz | Premium-Schutz |
Weitere versicherte Sachen | ||||
Sturmschäden an Gartenmöbeln, Gartengeräten, Gartenskulpturen, Gokarts, sonstigen Spielfahrzeugen, Grills, Rasenmährobotern außerhalb von Räumen auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet (Selbstbehalt 100€) | ¬ | ¬ | ¬ | ja |
Wertsachen in Kundenschließfächern von Geldinstituten | bis 10 % der Versicherungs–summe |
bis 10 % der Versicherungs–summe | ¬ | ja |
Sportausrüstungen, die sich ständig außerhalb des Versicherungsortes befinden | ¬ | bis 2.500,- € je Schaden | ¬ | ja |
Hausrat in fest installierten Wohnwagen und Häusern in Kleingartenanlagen | ¬ | ¬ | ¬ | bis 1000,- € |
Mitversicherung eines beruflich bedingten Zweitwohnsitzes. Wertsachen bis max. 2500,-€ | ¬ | ¬ | ¬ | bis 30.000,- € |
Hausrat zu beruflichen Zwecken, sofern ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzte Räume ausschließlich über die Wohnung zu betreten sind | ja | ja |
¬
|
ja |
Anlagen zur Sicherung des versicherten Hausrates | ja | ja | ja | ja |
In das Gebäude eingefügte Sachen | ja | ja | ja | ja |
Haustiere | ja | ja | ja | ja |
Leistung / Tarife | Klassik-Schutz | Exklusiv-Schutz | Standard-Schutz | Premium-Schutz |
Weitere versicherte Kosten und Aufwendungen | ||||
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens | ja | ja | ja | ja |
Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens | ja | ja | ja | ja |
Bewachungskosten | bis 72 Stunden | bis 96 Stunden | bis 48 Stunden | ja |
Bewegungs- und Schutzkosten | ja | ja | ja | ja |
Aufräumungskosten | ja | ja | ja | ja |
Hotelkosten |
pro Tag 1‰ der VS bis zu 100 Tagen | pro Tag 1,5‰ der VS bis zu 200 Tagen | pro Tag 1‰ der VS (mind. 50,- €) bis max. 100 Tage | pro Tag max. 200,- € bis zu 1 Jahr |
Transport- und Lagerkosten | bis 100 Tage | bis 200 Tage | bis 100 Tage | ja |
Umzugskosten infolge eines versicherten Ereignisses | ja | ja | ¬ | ja |
Rückreisekosten ab einem Schaden von 5.000 € | bis 2.500,- € je Schaden | bis 5.000,- € je Schaden | ¬ | ja |
Datenrettungskosten | ¬ | bis 500,- € je Schaden oder max. d. Doppelte im Versicherungsjahr | ¬ | bis 3.000,- € je Schaden |
Schlossänderungskosten | ja | ja | ja | ja |
Kosten für provisorische Maßnahmen infolge eines versicherten Ereignisses | ja | ja | ja | ja |
Nachgewiesene Kosten eines Feuerwehreinsatzes nach Fehlalarm durch Rauchmelder | ¬ | ¬ | ¬ | bis 1000,- € |
Beseitigung von Schäden durch gewaltsamen Zutritt von Polizei oder Feuerwehr nach Fehlalarm durch Rauchmelder | ¬ | ¬ | ¬ | ja |
Telefonmissbrauch nach einem Einbruch | ¬ | bis 500,- € je Schaden | ¬ | ja |
Unberechtigter Gebrauch von Kunden-, Scheck- und Kreditkarten nach einem Einbruchdiebstahl/Raub |
¬ |
Bis 1.000,- € je Schaden |
¬ |
bis 10.000,- € je Schaden |
Reparaturkosten für Gebäudeschäden im Bereich der Wohnung infolge Einbruchdiebstahls oder Raubes und deren Versuche | ja | ja | ja | ja |
Reparaturkosten für eine Einbruchmeldeanlage | ja | ja | ¬ | ¬ |
Wasserverlust | bis zu 500,- € je Schaden | bis zu 1.000,- € je Schaden | ¬ | ja |
Psychotherapeutische ambulante Behandlungen nach einem Einbruchdiebstahl | ¬ | bis 1.200,- € je Schaden | ¬ | ¬ |
Erweiterte Vorsorgeversicherung | 10% | 20% | 10% | 30% |
Leistung / Tarife | Klassik-Schutz | Exklusiv-Schutz | Standard-Schutz | Premium-Schutz |
Unterversicherung, Entschädigungsgrenzen | ||||
Außenversicherung |
bis 3 Monate, 20% der VS, max. 20.000,- € | bis 6 Monate, 20% der VS, max. 20.000,- € | bis 10%, max. 10.000,- € |
ja |
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (Chipkarte z.B.)außerhalb von Wertschutzschränken | bis 1000,- € | bis 2.000,- € | bis 1.000,- € | bis 3.500,- € |
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin außerhalb von Wertschutzschränken | 20.000,- € | 20.000,- € | bis 20.000,- € | bis 50.000,- € |
Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstiger Wertpapiere außerhalb von Wertschutzschränken | bis 5.000,- € | bis 6.000,- € | bis 2.500,- € | bis 50.000,- € |
Verzicht auf die Einrede der Unterversicherung | bis höchstens 1.500,- € | bis höchstens 1.500,- € | ¬ | bis höchstens 1.500,- € |
Wertsachen | bis 25 % der Versicherungs–summe | bis 30 % der Versicherungs–summe | 20% der Versicherungs-summe | ja |
Sonstiges | ||||
Künftige Bedingungs- und Leistungsstörungen (Update-Garantie) | ja | ja | ¬ | ja |
Vorübergehende Abwesenheit | 60 Tage | 90 Tage | bis 120 Tage | bis 12 Monate |
Gefahrerhöhung durch ein Gerüst | ja | ja | ja | ja |